Tarcica, Świerk, 150x150, 1.gat., WET
309.55 PLN
Dostępność w sklepach
Aby uzyskać informację o stanie towaru, skontaktuj się z konkretnym sklepem!
2,292.99 PLN/m3
Jeśli dodasz do koszyka dodatkowe produkty o wartości 1,750.00 PLN, otrzymasz rabat ilościowy do 5.00%.
Niesuszona tarcica świerkowa o wymiarach 150x150mm. Jakość pierwsza klasa.
Kalkulator
Kalkulator pomaga określić np. ile desek potrzeba do ułożenia tarasu o powierzchni 50 m2, ile desek to 1 m3 itd. Najpierw wybierz długość desek. Pola wymiarów (grubość/szerokość/długość) uzupełnią się automatycznie. Podczas obliczania kalkulator oferuje wybór kilku jednostek (sztuki, m, m2, m3). Wprowadzenie jednej jednostki spowoduje obliczenie wszystkich pozostałych jednostek. Kalkulator nie gwarantuje w pełni dokładnego obliczenia, dlatego przed złożeniem zamówienia prosimy o sprawdzenie obliczonych jednostek.
Niesuszona tarcica świerkowa o wymiarach 150x150mm. Jakość pierwsza klasa.
Kierunek | TA15001506000CNB00 |
Szerokość | 150 |
Grubość | 150 |
Gatunek | Świerk |
Wilgotność | WET |
Długość | 3000 |
Asortyment | Tarcica |
Jakość | 1.gat. |
Opis jakości tarcicy sosna/świerk:
Grupa jakości | 1. klasa WET | 1. klasa IZ | 2. klasa WET | 2. klasa IZ |
Uszkodzenia przez owady | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
Zgnilizna miękka | 10% | 10% | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
Zgnilizna twarda | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
Sinizna/pleśń (% objętości deski) | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
Oblina (do 3mm nie jest brana pod uwagę) na grubość deski | 40% | 40% | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
Oblina (do 3mm nie jest brana pod uwagę) na szerokość deski | 20% | 20% | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
Oblina (do 3mm nie jest brana pod uwagę) na długość na 1 krawędzi | 100% | 100% | 100% | 100% |
Oblina (do 3mm nie jest brana pod uwagę) na długość na 2 krawędziach | np. oblina | np. oblina | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
Uszkodzenia mechaniczne | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
Kieszenie kory drewna (na 1m) | maks. 50% długości deski |
maks. 50% długości deski |
bez ograniczeń | bez ograniczeń |
Pęknięcia (w stosunku do długości) nieprzechodzące | 100% szerokości | 100% szerokości | 50% szerokości | 50% szerokości |
Pęknięcia (w stosunku do długości) przechodzące do końca | 100% szerokości | 100% szerokości | 50% szerokości | 50% szerokości |
Tolerancje wymiarowe na długość | -20 mm / +40 mm | -20 mm / +40 mm | -30 mm / +40 mm | -30 mm / +40 mm |
Tolerancje wymiarowe na grubość | -3 mm / +3 mm | -3 mm / +3 mm | -3 mm / +3 mm | -3 mm / +3 mm |
Tolerancje wymiarowe na szerokość | -3 mm / +3 mm | -3 mm / +3 mm | -3 mm / +3 mm | -3 mm / +3 mm |
Tava atsauksme
Jānis B
pirms 2 dienām
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Jānis B
pirms 2 dienām
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.